Transmisión y potencia
- Motor 132-S 1500rpm B34 7.50CV 5.5KW IE1 400/690V trifásico - TECHTOP
- Motor 112-M4 1500rpm B5 5.50CV 4.00KW IE1 trifásico - TECHTOP
- Motor 112-M4 1500rpm B14 5.50CV 4.00KW IE1 trifásico - TECHTOP
- Motor 90-S 1000rpm B5 1CV 0.75KW IE3 trifásico - TECHTOP
- Motor 90-L1 1500rpm B14 2CV 1.50KW IE1 trifásico - TECHTOP
- Motor 71-1 1500rpm B3 0.33CV 0.25KW IE1 trifásico - TECHTOP
- Motor 63-2 1500rpm B14 0.25CV 0.18KW IE1 trifásico - TECHTOP
- Motor 63-2 1500rpm B3 0.25CV 0.18KW IE1 trifásico - TECHTOP
- Motor 63-1 1500rpm B3 0.16CV 0.12KW IE1 trifásico - TECHTOP
- Motor 56-2 1500rpm B5 0.12CV 0.09KW IE1 trifásico - TECHTOP
- Motor MS 90 S 1500rpm B14 1.50CV 1.10KW Trifásico - CEMER
- Motor MS 63 B 1500rpm B14 0.25CV 0.18KW Trifásico - CEMER
- Motor 2EGG 160 M1 3000rpm B3 15CV 11.18KW Trifásico - CEMER
- Soporte con rodamiento inox UCP.210
- Soporte con rodamiento inox UCP.209
- Soporte con rodamiento inox UCP.208
- Soporte con rodamiento inox UCP.207
- Soporte con rodamiento inox UCP.202
- Rodamiento de bolas Fag 6009-2RS-C3 45x75x16mm
- Soporte con rodamiento inox UCP.205
- Soporte con rodamiento inox UCP.206
- Rodamiento de bolas Fag 6003-2RS-3C 17x35x10
- Soporte con rodamiento inox UCP.204
- Rodamiento de bolas Fag 6002-2Z-C3 15x32x9mm